[ Home > Jahresübersicht]

Jahresübersicht

(Letzte Aktualisierung am 02.09.2023 - 16:40)


absolute Erträge

[kWh]

  Jan Feb Mrz Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez Summe
Soll 527,0 1288,0 1953,0 3240,0 4030,0 4140,0 4030,0 3441,0 2550,0 1488,0 690,0 310,0 27687,0
2023 322,0 1011,4 1684,3 2504,0 3794,8 3999,2 3445,6 3068,2 135,3       19964,8
2022 350,1 1081,5 2720,8 2479,7 3496,4 3913,8 3741,2 3259,8 2392,3 1690,9 752,1 511,8 26390,4
2021 118,5 93,9 2156,5 2736,5 2872,0 3564,9 3117,7 2702,5 1396,4 1441,8 523,7 384,1 21108,5
2020 602,0 897,2 2469,5 3519,5 3598,1 3205,4 3645,1 2983,3 2634,2 1098,5 856,4 185,9 25695,1
2019 513,3 1472,0 1955,0 3180,3 3102,1 4067,6 3722,3 3172,3 2403,6 1415,4 569,8 603,6 26177,3
2018 462,2 1427,6 1734,8 3453,4 4031,3 3660,2 4398,9 3591,8 2837,5 1975,1 677,4 339,3 28589,5
2017 505,8 1124,4 2390,2 2953,4 3664,1 3939,0 3447,7 3423,4 1893,2 1422,6 594,5 367,8 25726,1
2016 18,1 816,1 1736,4 2998,7 3721,5 3424,3 3611,0 3710,7 2912,3 1280,1 230,2 6,9 24466,3
2015 359,1 815,4 2335,1 3807,8 3800,3 3781,2 4127,7 3648,1 2231,0 1441,4 888,0 421,4 27656,5
2014 486,2 1024,2 2701,4 3056,1 3372,2 4009,4 3883,6 3241,6 2067,6 1403,1 546,7 232,6 26024,7
2013 302,0 684,1 1961,5 2766,2 2755,3 3691,2 4283,9 3428,4 2334,6 1579,9 667,5 455,2 24909,8
2012 743,4 1639,1 2638,0 3013,3 4239,1 3392,3 3658,1 3888,1 2887,0 1658,7 442,5 255,4 28455,0
2011 635,3 1220,1 3031,6 3830,7 4508,7 3657,8 3502,1 3437,0 2812,0 1933,1 1158,1 363,0 30089,5
2010 135,5 580,4 2523,4 3766,6 3000,6 4510,8 4356,8 3014,0 2420,4 2053,0 542,0 68,6 26972,1
2009 866,3 905,8 1905,0 3750,2 3886,0 3789,6 3901,4 3943,5 2856,0 1519,5 648,6 405,2 28377,1
2008 642,5 1822,4 2166,2 2433,3 4341,4 4186,4 4363,3 3607,1 2345,5 1287,7 824,4 634,2 28654,4
2007 590,7 918,0 2645,1 4551,0 3973,9 4089,8 3679,5 3757,2 2518,5 2117,6 663,7 598,5 30103,5
2006 923,7 963,6 1935,0 2892,6 4014,9 4660,4 5193,9 3178,9 3476,9 1713,6 761,5 675,6 30390,6
2005 840,7 1314,6 2593,0 3248,3 4200,3 4416,4 4212,3 3602,4 3314,7 2158,6 586,1 367,3 30854,7
2004                     406,8 581,5 988,3
Mittel 495,7 1042,7 2278,0 3207,5 3703,8 3892,6 3910,1 3403,1 2414,2 1621,7 649,5 392,5 27011,4

spezifische Erträge

[kWh/kWp]

  Jan Feb Mrz Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez Summe
Soll 17,4 42,6 64,6 107,1 133,2 136,9 133,2 113,8 84,3 49,2 22,8 10,2 915,3
2023 10,6 33,4 55,7 82,8 125,4 132,2 113,9 101,4 4,5       660,0
2022 11,6 35,8 89,9 82,0 115,6 129,4 123,7 107,8 79,1 55,9 24,9 16,9 872,4
2021 3,9 3,1 71,3 90,5 94,9 117,8 103,1 89,3 46,2 47,7 17,3 12,7 697,8
2020 19,9 29,7 81,6 116,3 118,9 106,0 120,5 98,6 87,1 36,3 28,3 6,1 849,4
2019 17,0 48,7 64,6 105,1 102,5 134,5 123,1 104,9 79,5 46,8 18,8 20,0 865,4
2018 15,3 47,2 57,3 114,2 133,3 121,0 145,4 118,7 93,8 65,3 22,4 11,2 945,1
2017 16,7 37,2 79,0 97,6 121,1 130,2 114,0 113,2 62,6 47,0 19,7 12,2 850,4
2016 0,6 27,0 57,4 99,1 123,0 113,2 119,4 122,7 96,3 42,3 7,6 0,2 808,8
2015 11,9 27,0 77,2 125,9 125,6 125,0 136,5 120,6 73,8 47,6 29,4 13,9 914,3
2014 16,1 33,9 89,3 101,0 111,5 132,5 128,4 107,2 68,4 46,4 18,1 7,7 860,3
2013 10,0 22,6 64,8 91,4 91,1 122,0 141,6 113,3 77,2 52,2 22,1 15,0 823,5
2012 24,6 54,2 87,2 99,6 140,1 112,1 120,9 128,5 95,4 54,8 14,6 8,4 940,7
2011 21,0 40,3 100,2 126,6 149,0 120,9 115,8 113,6 93,0 63,9 38,3 12,0 994,7
2010 4,5 19,2 83,4 124,5 99,2 149,1 144,0 99,6 80,0 67,9 17,9 2,3 891,6
2009 28,6 29,9 63,0 124,0 128,5 125,3 129,0 130,4 94,4 50,2 21,4 13,4 938,1
2008 21,2 60,2 71,6 80,4 143,5 138,4 144,2 119,2 77,5 42,6 27,3 21,0 947,3
2007 19,5 30,3 87,4 150,4 131,4 135,2 121,6 124,2 83,3 70,0 21,9 19,8 995,2
2006 30,5 31,9 64,0 95,6 132,7 154,1 171,7 105,1 114,9 56,6 25,2 22,3 1004,6
2005 27,8 43,5 85,7 107,4 138,9 146,0 139,2 119,1 109,6 71,4 19,4 12,1 1020,0
2004                     13,4 19,2 32,7
Mittel 16,4 34,5 75,3 106,0 122,4 128,7 129,3 112,5 79,8 53,6 21,5 13,0 892,9

 


Betriebsstunden

[Stunden]

  Jan Feb Mrz Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez Summe
2023 252,9 279,7 363,9 398,3 479,9 490,1 487,0 434,5 23,1       3209,4
2022 257,3 248,9 359,3 409,9 479,1 492,9 483,1 451,9 376,9 331,2 256,4 240,3 4387,2
2021 232,2 249,3 345,9 413,8 444,8 489,0 491,6 445,7 146,5 329,4 253,9 239,1 4081,2
2020 262,0 287,3 371,5 419,0 482,5 488,1 494,4 446,1 378,1 325,8 246,4 234,2 4435,4
2019 260,0 272,6 355,4 412,0 476,3 491,3 484,1 447,5 371,6 330,8 263,4 247,0 4412,0
2018 251,4 280,3 363,7 413,3 478,7 489,2 494,8 449,4 380,5 334,2 265,4 242,3 4443,2
2017 258,9 279,1 367,0 415,9 477,8 491,0 486,1 445,0 377,1 328,7 263,2 240,4 4430,2
2016 145,1 282,2 364,4 413,1 478,4 486,6 491,8 448,0 378,4 328,0 109,2 17,0 3942,2
2015 250,8 269,2 362,2 407,7 478,0 484,9 491,4 446,2 379,3 328,3 264,7 214,9 4377,6
2014 256,8 265,8 369,1 412,9 474,6 489,2 490,7 442,6 363,6 328,0 262,6 231,4 4387,3
2013 205,1 273,9 362,8 408,5 468,2 486,9 493,0 446,4 375,3 328,9 262,4 243,8 4355,2
2012 258,1 290,8 368,3 412,2 478,4 487,1 490,4 447,2 378,7 328,7 259,3 234,7 4433,9
2011 235,8 261,8 367,8 412,3 480,1 486,5 488,8 445,1 371,0 332,0 269,0 240,7 4390,9
2010 216,2 257,2 365,2 410,9 459,9 479,3 463,8 392,1 373,0 330,5 253,2 143,9 4145,2
2009 259,4 278,6 366,6 412,9 475,1 464,5 489,7 449,0 378,6 328,6 263,0 237,4 4403,4
2008 255,5 287,5 363,3 409,3 479,9 474,6 456,8 445,8 375,5 327,9 264,6 238,8 4379,5
2007 255,6 276,0 365,1 416,3 476,2 488,6 490,7 447,4 377,7 331,4 266,1 240,7 4431,8
2006 255,6 273,1 355,2 410,9 477,0 492,1 421,3 283,7 375,3 328,0 260,0 246,5 4178,7
2005 256,2 269,4 364,6 394,9 476,3 489,8 490,0 445,9 378,0 331,6 252,6 221,7 4371,0
2004                     103,9 240,8 344,7

 


Zusammenfassung

  Tagesertrag
[kWh]
Jahresertrag
[kWh/kWp]
Jahresertrag
[kWh/qm]
Jahresertrag
[kWh]
Jahres-Soll
[kWh]
Ertrag/Soll
[%]
2023 81,5 660,0 55,0 19964,8 22859,5 87,3
2022 72,3 872,4 72,7 26390,4 27687,0 95,3
2021 57,8 697,8 58,2 21108,5 27687,0 76,2
2020 70,2 849,4 70,8 25695,1 27733,0 92,7
2019 71,7 865,4 72,1 26177,3 27687,0 94,5
2018 78,3 945,1 78,8 28589,5 27687,0 103,3
2017 70,5 850,4 70,9 25726,1 27687,0 92,9
2016 66,8 808,8 67,4 24466,3 27733,0 88,2
2015 75,8 914,3 76,2 27656,5 27687,0 99,9
2014 71,3 860,3 71,7 26024,7 27687,0 94,0
2013 68,2 823,5 68,6 24909,8 27687,0 90,0
2012 77,7 940,7 78,4 28455,0 27733,0 102,6
2011 82,4 994,7 82,9 30089,5 27687,0 108,7
2010 73,9 891,6 74,3 26972,1 27687,0 97,4
2009 77,7 938,1 78,2 28377,1 27687,0 102,5
2008 78,3 947,3 79,0 28654,4 27733,0 103,3
2007 82,5 995,2 83,0 30103,5 27687,0 108,7
2006 83,3 1004,6 83,7 30390,6 27687,0 109,8
2005 84,5 1020,0 85,0 30854,7 27687,0 111,4
2004 16,2 196,0 16,3 988,3 977,0 101,2
[ Home > Jahresübersicht]

Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.2 Final generiert